Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt NamTrung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin
Bản giao mục tiêu công việc
Theo KPI đơn vị: Ban Giám đốcTháng 10/2026Họ và tên:Trịnh Minh Quang
Chức vụ:Giám đốc
Người đánh giá:Tập đoàn (quản trị KPI nhập thay)
| TT | Tiêu chí | Trọng số % | Tự đánh giá | Tập đoàn đánh giáKết quả chính thức | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thực hiện | % HT | Kết quả | Thực hiện | % HT | Kết quả | |||
| 1 | Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn trung tâm KQ>105 → 110 %; 95–105 → 100 %; 90–<95 → 80 %; 65–<90 → 50 %; <65 → 0Tự động cập nhật Doanh thu toàn trung tâm | 30 | 106 | 110 % | 33,0 | 106 | 110 % | 33,0 |
| 2 | Công tác cấp cứu, phòng ngừa sự cố mỏ KQ=0 → 100 %; KQ=0,5 → 80 %; KQ=1 → 50 %; KQ>1 → 0 | 30 | 0 | 100 % | 30,0 | 100 % | 30,0 | |
| 3 | Công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo KQ=0 → 100 %; KQ=1 → 80 %; KQ=2 → 50 %; KQ≥3 → 0 | 20 | 0 | 100 % | 20,0 | 80 % | 16,0 | |
| 4 | An ninh trật tự, ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ KQ=0 → 100 %; KQ=0,5 → 80 %; KQ=1 → 50 %; KQ>1 → 0Tự động cập nhật An ninh trật tự, ATVSLĐ, PCCN toàn trung tâm | 10 | 1 | 50 % | 5,0 | 1 | 50 % | 5,0 |
| 5 | Tuân thủ nội quy lao động; đăng ký, tự đánh giá KPI tuần, tháng KQ=0 → 100 %; KQ=1 → 80 %; KQ=2 → 50 %; KQ≥3 → 0 | 10 | 0 | 100 % | 10,0 | 100 % | 10,0 | |
| KẾT QUẢ KPI | 98,0 | 94,0 | ||||||
| Tổng điểm | 98,0 | 94,0 | ||||||
| Xếp loại lương | Xếp loại ATạm tính | |||||||
Ghi số văn bản của Tập đoàn vào ghi chú.