Tổng hợp năm 2026
Một dòng mỗi người. Trung bình chỉ tính các tháng đã chốt hoặc nhập từ file; tháng "Không đánh giá" không tính.
T1–T8: nhập từ file T9: đã chốtT10: chưa chốt
| TT | Họ và tên | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Trung bình | Tháng ≥ A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vũ Thị LanTrưởng phòng | 107,0A+ | 95,0A | 94,0A | 96,5A | 94,5A | 97,0A | 81,5B | 103,0A | 98,0A | Chờ | – | – | 96,3 | 8/9 |
| 2 | Đinh Thị HằngPhó Trưởng phòng | 94,0A | 103,0A | 97,5A | 98,5A | 103,0A | 100,5A | 97,5A | 103,5A | 96,0A | Chờ | – | – | 99,3 | 9/9 |
| 3 | Trương Văn HậuPhó Trưởng phòng | 73,5C | 104,5A | 107,0A+ | 87,5B | 102,0A | 98,0A | 92,5A | 96,0A | 95,0A | 96,0A | – | – | 95,1 | 7/9 |
| 4 | Hoàng Mạnh HưngChuyên viên | 100,0A | 99,0A | 94,0A | 103,5A | 103,0A | 93,5A | 99,0A | 104,0A | 100,0A | Chờ | – | – | 99,6 | 9/9 |
| 5 | Phan Thị HoaChuyên viên | 102,0A | 96,5A | 98,5A | 92,0A | 90,5A | 91,0A | 97,0A | 103,5A | 97,0A | 97,0A | – | – | 96,4 | 9/9 |
| 6 | Nguyễn Thu TrangNhân viên | 97,0A | 86,5B | 93,5A | 101,0A | 100,0A | 97,0A | 82,0B | 107,5A+ | 100,0A | 100,0A | – | – | 96,1 | 7/9 |
| 7 | Lý Văn QuýNhân viên | 92,5A | 97,0A | 108,0A+ | KĐG | 96,5A | 98,5A | 98,0A | 102,5A | 88,5B | Chờ | – | – | 97,7 | 7/8 |
| 8 | Lê Thị MaiCN Cấp dưỡng | 104,5A | 95,0A | 101,5A | 100,5A | 97,0A | 84,5B | 103,5A | 103,5A | 100,0A | Chờ | – | – | 98,9 | 8/9 |
| 9 | Trần Thị NgaCN Cấp dưỡng | 95,5A | 99,0A | 91,5A | 107,0A+ | 94,0A | 93,0A | 102,0A | 96,0A | 95,0A | Chờ | – | – | 97,0 | 9/9 |
| 10 | Đào Thị LiênCN Tạp vụ | 103,5A | 94,0A | 94,0A | 104,0A | 99,0A | 108,5A+ | 91,0A | 94,5A | 100,0A | Chờ | – | – | 98,7 | 9/9 |
| 11 | Mai Thị HuệCN Tạp vụ | 104,5A | 92,0A | 99,0A | 98,5A | 76,5C | 93,5A | 108,0A+ | 91,5A | 100,0A | 100,0A | – | – | 95,9 | 8/9 |
| 12 | Phùng Văn TàiCN Cấp nước | 100,0A | 94,5A | 102,0A | 95,0A | 98,5A | 102,5A | 90,5A | 90,0A | 92,0A | 88,0B | – | – | 96,1 | 9/9 |
| 13 | Hà Văn ThịnhCN Cấp nước | 96,0A | 93,5A | 107,0A+ | 96,0A | 106,5A+ | 102,0A | 95,5A | 93,0A | 100,0A | Chờ | – | – | 98,8 | 9/9 |
| 14 | Tô Thị DuyênCN Tạp vụ | 101,0A | 108,0A+ | 90,0A | 94,5A | 93,0A | 95,0A | 100,5A | 103,0A | 98,0A | Chờ | – | – | 98,1 | 9/9 |
| 15 | Kiều Văn LựcCN Cấp nước | 104,5A | 102,5A | 91,5A | 98,5A | 104,0A | 94,0A | 86,0B | 74,0C | 106,0A+ | 106,0A+ | – | – | 95,7 | 7/9 |
KĐG: không đánh giá, không tính vào trung bình. Tháng 1–8 không có phiếu chi tiết.Bảng 12 tháng cần khách xác nhận (câu hỏi mở Q6)