Việc của tôi
Thứ Tư, 04/11/2026. Kỳ Tháng 10/2026 đang mở, hạn đánh giá 06/11.
Kỳ Tháng 10/2026: tiến độ theo đơn vị
198 phiếu. Bấm một đơn vị để xem người còn thiếu.| Đơn vị | Nháp | Đã giao | Chờ ĐG | Đã ĐG | Không ĐG | Tổng | Tiến độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGĐBan Giám đốc | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P.TCHCPhòng Tổ chức - Hành chính | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 15 | |
| P.KTTCPhòng Kế toán - Tài chính | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
| P.KTTHPhòng Kỹ thuật tổng hợp | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | |
| P.KHĐTPhòng Kế hoạch - Đầu tư | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
| P.KĐTNPhòng Kiểm định - Thử nghiệm | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | |
| Trạm HLTrạm Hạ Long | 0 | 4 | 24 | 30 | 2 | 60 | |
| Trạm CPTrạm Cẩm Phả | 1 | 3 | 30 | 26 | 1 | 61 | |
| Tổ xeTổ xe | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 14 | |
| Tổ PVTổ phục vụ | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 15 | |
| Toàn trung tâm | 1 | 13 | 85 | 96 | 3 | 198 |
NhápĐã giaoChờ đánh giáĐã đánh giáKhông đánh giá